Dos oros en patrullas y segunda clasificación general: la selección vasca brilla en Sabero
Slalom individual — Categoría Cadete
Jara Castells Esquisabel fue la palista vasca más completa del fin de semana, sumando medalla de plata tanto en C1 como en K1 Cadete femenino. Maddi Aramendia Tolosa completó el podio en C1 Cadete y estuvo cerca del bronce en K1. En masculino, Marcos Del Teso Alejandro fue segundo en K1 y cuarto en C1, y Suhar Ursua Quesada logró la plata en C1.
| # | Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 2º | Suhar Ursua Quesada | C1 Hombre Cadete | 80,80 |
| 4º | Marcos Del Teso Alejandro | C1 Hombre Cadete | 82,19 |
| 2ª | Jara Castells Esquisabel | C1 Mujer Cadete | 93,11 |
| 3ª | Maddi Aramendia Tolosa | C1 Mujer Cadete | 93,87 |
| 2º | Marcos Del Teso Alejandro | K1 Hombre Cadete | 76,09 |
| 6º | Gorka Martin Etxepare | K1 Hombre Cadete | 78,47 |
| 2ª | Jara Castells Esquisabel | K1 Mujer Cadete | 86,92 |
| 4ª | Maddi Aramendia Tolosa | K1 Mujer Cadete | 90,79 |
| 7ª | June Amiano Fernandez | K1 Mujer Cadete | 92,84 |
Slalom individual — Categoría Infantil
Ane Etxaniz Chourraut fue la mejor vasca en Infantil: cuarta en C1 (91,52, a apenas 0,01 seg. del bronce) y tercera en K1. Luka Taberna Kupniewska fue quinto en C1 Hombre Infantil.
| # | Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 3ª | Ane Etxaniz Chourraut | K1 Mujer Infantil | 96,31 |
| 4ª | Ane Etxaniz Chourraut | C1 Mujer Infantil | 91,52 |
| 5º | Luka Taberna Kupniewska | C1 Hombre Infantil | 96,63 |
Patrullas
El equipo cadete femenino fue el gran protagonista de la jornada de patrullas: Jara Castells, Maddi Aramendia y June Amiano se proclamaron campeonas tanto en 3×C1 como en 3×K1 Cadete femenino. El equipo cadete masculino (Del Teso, Ursua, Bereau) logró la plata en 3×K1 y la plata en 3×C1. El equipo infantil masculino (Taberna, Garcia Hernandez, Anabitarte) terminó tercero en 3×C1.
| # | Equipo EKF | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1ª 🏅 | Castells / Aramendia / Amiano | 3×C1 Mujer Cadete | 113,50 |
| 1ª 🏅 | Castells / Amiano / Aramendia | 3×K1 Mujer Cadete | 104,31 |
| 2º | Ursua / Del Teso / Gomez Ruano | 3×C1 Hombre Cadete | 100,64 |
| 2º | Del Teso / Martin Etxepare / Bereau | 3×K1 Hombre Cadete | 91,83 |
| 3º | Taberna / Garcia / Anabitarte | 3×C1 Hombre Infantil | 117,48 |
Kayak Cross
Ane Etxaniz Chourraut alcanzó la final de Kayak Cross Infantil femenino y se quedó con la plata. Maddi Aramendia Tolosa hizo lo propio en Cadete femenino. En la contrarreloj previa, Marcos Del Teso y Jara Castells registraron el mejor tiempo de sus respectivas categorías.
| # | Deportista | Prueba / Fase |
|---|---|---|
| 2ª | Ane Etxaniz Chourraut | X1 Mujer Infantil — Final |
| 2ª | Maddi Aramendia Tolosa | X1 Mujer Cadete — Final |
| 4º | Marcos Del Teso Alejandro | X1 Hombre Cadete — Final |
| 4ª | Jara Castells Esquisabel | X1 Mujer Cadete — Final |
| 1º TT | Marcos Del Teso Alejandro (45,45 seg.) | X1 Hombre Cadete — Contrarreloj |
| 1ª TT | Jara Castells Esquisabel (49,90 seg.) | X1 Mujer Cadete — Contrarreloj |
Fuente: resultados oficiales Cto. de JJPP de Slalom por Selecciones Autonómicas, Sabero, 8–9 agosto 2026 · euskalkanoe.eus





