Maite Etxabe firma un doblete de oros en una destacada participación vasca en el Europeo de Ocean Racing de Brest
Maite Etxabe logró el oro en la categoría Veteranas de la prueba individual SS1 (25 km, 8ª en la general) y repitió victoria en el SS2 por parejas junto a Svetlana Kapisovska. Los palistas vascos tuvieron una participación muy destacada en el Campeonato de Europa de Ocean Racing, con podios además en Veteranos masculino gracias a Oier Aizpurua, Jose Mari Villagarcia y Eñaut Aizpurua.
SS1 individual — 25 km (Plage de Kerhornou, Portsall) · 27 de agosto
| # | Palista | Categoría |
|---|---|---|
| 1ª | Maite Etxabe (8ª general) | Veteranas |
| 2º | Oier Aizpurua | Veteranos 45-54 |
| 6º | Jose Mari Villagarcia | Veteranos 45-54 |
| 6º | Eñaut Aizpurua | Veteranos 45-54 |
| 10º | Asier Aizpurua | Sub-23 masculino |
| 12ª | Ioar Alonso | Sub-23 femenino |
| 13º | Claas Gebhardt | Senior masculino |
| 15º | Oinatz Alonso | Junior masculino |
| 17º | Haritz Aizpurua | Sub-23 masculino |
| 19ª | Irene Gana | Senior femenino |
| 25º | Anartz Alonso | Veteranos 45-54 |
SS2 por parejas — 15 km (Sainte-Anne du Portzic, Brest) · 29 de agosto
| # | Palistas | Categoría |
|---|---|---|
| 1ª | Maite Etxabe / Svetlana Kapisovska | Open femenino |
| 1º | Jose Mari Villagarcia / Manuel Melara | Veteranos |
| 2º | Haritz Aizpurua / Asier Aizpurua | Senior masculino |
| 2º | Eñaut Aizpurua / Oier Aizpurua | Veteranos |
| 8º | Irene Gana / Claas Gebhardt | Open mixto |
Los palistas vascos sumaron dos victorias, tres segundos puestos y varios top-10 entre las pruebas SS1 y SS2, con Maite Etxabe como gran protagonista al ganar en ambos formatos de competición.
Fuente: 2026 Paddle Europe Ocean Racing Championships, Brest (Francia) · paddle-europe.eu · euskalkanoe.eus





