Bi urre patrulletan eta bigarren sailkapen orokorra: euskal selekzioa bikain Saberon
Banakako slaloma — Kadete maila
Jara Castells Esquisabel izan zen asteburuko euskal palistarik osatuena, zilarrezko domina lortuta bai C1ean bai emakumezkoen Kadete K1ean. Maddi Aramendia Tolosak podiuma osatu zuen Kadete C1ean eta brontzetik gertu geratu zen K1ean. Gizonezkoetan, Marcos Del Teso Alejandro bigarren izan zen K1ean eta laugarren C1ean, eta Suhar Ursua Quesadak zilarra lortu zuen C1ean.
| # | Kirolaria | Proba | Denbora |
|---|---|---|---|
| 2.a | Suhar Ursua Quesada | C1 Gizonezko Kadetea | 80,80 |
| 4.a | Marcos Del Teso Alejandro | C1 Gizonezko Kadetea | 82,19 |
| 2.a | Jara Castells Esquisabel | C1 Emakumezko Kadetea | 93,11 |
| 3.a | Maddi Aramendia Tolosa | C1 Emakumezko Kadetea | 93,87 |
| 2.a | Marcos Del Teso Alejandro | K1 Gizonezko Kadetea | 76,09 |
| 6.a | Gorka Martin Etxepare | K1 Gizonezko Kadetea | 78,47 |
| 2.a | Jara Castells Esquisabel | K1 Emakumezko Kadetea | 86,92 |
| 4.a | Maddi Aramendia Tolosa | K1 Emakumezko Kadetea | 90,79 |
| 7.a | June Amiano Fernandez | K1 Emakumezko Kadetea | 92,84 |
Banakako slaloma — Haur maila
Ane Etxaniz Chourraut izan zen euskal palistarik onena Haur mailan: laugarren C1ean (91,52, brontzetik 0,01 segundora) eta hirugarren K1ean. Luka Taberna Kupniewska bosgarren izan zen Gizonezkoen Haur C1ean.
| # | Kirolaria | Proba | Denbora |
|---|---|---|---|
| 3.a | Ane Etxaniz Chourraut | K1 Emakumezko Haurra | 96,31 |
| 4.a | Ane Etxaniz Chourraut | C1 Emakumezko Haurra | 91,52 |
| 5.a | Luka Taberna Kupniewska | C1 Gizonezko Haurra | 96,63 |
Patrullak
Emakumezkoen kadete taldea izan zen patrullen jardunaldiko protagonista nagusia: Jara Castells, Maddi Aramendia eta June Amiano txapeldun izan ziren bai 3×C1ean bai emakumezkoen Kadete 3×K1ean. Gizonezkoen kadete taldeak (Del Teso, Ursua, Bereau) zilarra lortu zuen 3×K1ean eta 3×C1ean. Gizonezkoen haur taldeak (Taberna, Garcia Hernandez, Anabitarte) hirugarren amaitu zuen 3×C1ean.
| # | EKF taldea | Proba | Denbora |
|---|---|---|---|
| 1.a 🏅 | Castells / Aramendia / Amiano | 3×C1 Emakumezko Kadetea | 113,50 |
| 1.a 🏅 | Castells / Amiano / Aramendia | 3×K1 Emakumezko Kadetea | 104,31 |
| 2.a | Ursua / Del Teso / Gomez Ruano | 3×C1 Gizonezko Kadetea | 100,64 |
| 2.a | Del Teso / Martin Etxepare / Bereau | 3×K1 Gizonezko Kadetea | 91,83 |
| 3.a | Taberna / Garcia / Anabitarte | 3×C1 Gizonezko Haurra | 117,48 |
Kayak Cross
Ane Etxaniz Chourraut Haur mailako emakumezkoen Kayak Cross probako finalera iritsi zen eta zilarrezko domina lortu zuen. Maddi Aramendia Tolosak gauza bera egin zuen kadete mailako emakumezkoetan. Aurreko erlojupekoan, Marcos Del Tesok eta Jara Castellsek beren kategorietako denborarik onenak egin zituzten.
| # | Kirolaria | Proba / Fasea |
|---|---|---|
| 2.a | Ane Etxaniz Chourraut | X1 Emakumezko Haurra — Finala |
| 2.a | Maddi Aramendia Tolosa | X1 Emakumezko Kadetea — Finala |
| 4.a | Marcos Del Teso Alejandro | X1 Gizonezko Kadetea — Finala |
| 4.a | Jara Castells Esquisabel | X1 Emakumezko Kadetea — Finala |
| 1.a TT | Marcos Del Teso Alejandro (45,45 seg.) | X1 Gizonezko Kadetea — Erlojupekoa |
| 1.a TT | Jara Castells Esquisabel (49,90 seg.) | X1 Emakumezko Kadetea — Erlojupekoa |
Iturria: Autonomia Erkidegoetako Selekzioen Slalomeko JJPP Txapelketaren emaitza ofizialak, Sabero, 2026ko abuztuaren 8–9a · euskalkanoe.eus





