Pau Echaniz alcanza las semifinales de Kayak Cross en la Copa del Mundo de Vaires-sur-Marne
Pau Echaniz firmó el mejor resultado vasco de la cita, al alcanzar las semifinales de Kayak Cross masculino y finalizar entre los ocho mejores del mundo. En la misma prueba, Miren Lazkano superó la contrarreloj clasificatoria de Kayak Cross femenino y llegó a octavos de final, además de firmar un 17º puesto en las mangas de C1. Klara Olazabal completó las mangas de C1 en 30º posición, mientras que Maialen Chourraut, Leire Goñi y Alex Segura también tomaron parte en las mangas clasificatorias de K1 y C1.
Kayak Cross — progresión por rondas · 5 de septiembre
| Deportista | Prueba | Resultado |
|---|---|---|
| Pau Echaniz | Kayak Cross Masculino | Semifinales · 4º en su serie (entre los 8 primeros) |
| Miren Lazkano | Kayak Cross Femenino | Octavos de final · 3ª en su serie (12ª en la contrarreloj clasificatoria) |
| Maialen Chourraut | Kayak Cross Femenino | 42ª en la contrarreloj clasificatoria |
Echaniz encadenó una serie sólida en Kayak Cross —2º en su manga, 2º en cuartos y 4º en semifinales— que le valió un puesto entre los ocho mejores del mundo en esta disciplina.
K1 (Kayak individual) — mangas clasificatorias · 3 de septiembre
| # | Deportista | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 29ª | Maialen Chourraut | K1 Femenino | 116.22 (+12.21) |
| 37ª | Leire Goñi | K1 Femenino | 126.01 (+22.00) |
| 39º | Pau Echaniz | K1 Masculino | 103.56 (+13.23) |
C1 (Canoa individual) — mangas clasificatorias · 4 de septiembre
| # | Deportista | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 17ª | Miren Lazkano | C1 Femenino | 121.27 (+9.11) |
| 30ª | Klara Olazabal | C1 Femenino | 128.01 (+15.85) |
| 45º | Alex Segura | C1 Masculino | 130.88 (+34.96) |
Fuente: resultados oficiales, 2026 ICF Canoe Slalom World Cup, Vaires-sur-Marne (Francia) · paddleworldwide.com · siwidata.com · euskalkanoe.eus





