Eider Amundarain gana el Sella en sub-23; Irati Osa e Itxas-Gain completan un gran día vasco
El Descenso Internacional del Sella acogió una destacada participación vasca. Eider Amundarain (Itxas-Gain) se proclamó campeóna en K1 sub-23 femenino, mientras que Irati Osa (EKF) fue segunda en K1 sénior femenino. En piragua mixta, Itxas-Gain logró el segundo puesto con Oier Aizpurua y Maddi Uzkudun.
Resultados de los palistas vascos
| #Cat. | Palista(s) | Club | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 2ª | Osa Irureta Irati | EKF | M SEN K1 | 1:26:16 |
| 2º | Aizpurua Oier / Uzkudun Maddi | Itxas-Gain | MIXTO SEN K2 | 1:26:44 |
| 3º | Aizpurua Etxabe Asier / Etxabe Gabarain Maite | EKF | MIXTO SEN K2 | 1:26:51 |
| 1ª | Amundarain Eider | Itxas-Gain | M SUB23 K1 | 1:35:56 |
| 21º | Amundarain Agirre Aimar | EKF | H SEN K1 | 1:22:14 |
| 27º | Huarte Landatxe Ibon | Santiagotarrak | H SEN K1 | 1:24:15 |
| 5º | Sáez Eukene / Fernández Iñaki | Itxas-Gain | MIXTO SEN K2 | 1:28:13 |
| 11º | Valencia Cabezas Markel | Donostia Kayak | H JUN K1 | 1:38:30 |
| 13º | Urbistondo Josu / Cuadrado Danel | Itxas-Gain | H JUN K2 | 1:37:29 |
| 14º | Iirizar Oihan | Itxas-Gain | H JUN K1 | 1:41:30 |
| 15º | Ocerin Rapha Hegoa / Dos Santos González Eneko | Plentzia | MIXTO SEN K2 | 1:43:33 |
Itxas-Gain fue el club vasco más representado, con cinco embarcaciones en meta y el oro de Eider Amundarain en sub-23 entre sus mejores resultados. La jornada también contó con presencia de Santiagotarrak, Donostia Kayak y Plentzia.
Fuente: resultados oficiales Descenso Internacional del Sella 2026 (live.321go.es) · euskalkanoe.eus





