Eider Amundarainek Sellako Jaitsiera irabazi du 23 urtez azpikoetan; Irati Osak eta Itxas-Gainek euskal egun bikaina osatu dute
Sellaren Nazioarteko Jaitsierak euskal ordezkaritza nabarmena izan zuen. Eider Amundarainek (Itxas-Gain) K1 23 urtez azpiko emakumezkoetan txapeldun izan zen, eta Irati Osa (EKF) bigarren sailkatu zen emakumezko seniorretan K1ean. Piragua mistoan, Itxas-Gainek bigarren postua lortu zuen Oier Aizpurua eta Maddi Uzkudunekin.
Euskal palisten emaitzak
| #Kat. | Palista(k) | Kluba | Proba | Denbora |
|---|---|---|---|---|
| 2.a | Osa Irureta Irati | EKF | M SEN K1 | 1:26:16 |
| 2.a | Aizpurua Oier / Uzkudun Maddi | Itxas-Gain | MIXTO SEN K2 | 1:26:44 |
| 3.a | Aizpurua Etxabe Asier / Etxabe Gabarain Maite | EKF | MIXTO SEN K2 | 1:26:51 |
| 1.a | Amundarain Eider | Itxas-Gain | M SUB23 K1 | 1:35:56 |
| 21.a | Amundarain Agirre Aimar | EKF | H SEN K1 | 1:22:14 |
| 27.a | Huarte Landatxe Ibon | Santiagotarrak | H SEN K1 | 1:24:15 |
| 5.a | Sáez Eukene / Fernández Iñaki | Itxas-Gain | MIXTO SEN K2 | 1:28:13 |
| 11.a | Valencia Cabezas Markel | Donostia Kayak | H JUN K1 | 1:38:30 |
| 13.a | Urbistondo Josu / Cuadrado Danel | Itxas-Gain | H JUN K2 | 1:37:29 |
| 14.a | Iirizar Oihan | Itxas-Gain | H JUN K1 | 1:41:30 |
| 15.a | Ocerin Rapha Hegoa / Dos Santos González Eneko | Plentzia | MIXTO SEN K2 | 1:43:33 |
Itxas-Gain izan zen euskal klub ordezkatuena, bost ontzirekin helmugan, eta bere emaitza onenen artean Eider Amundarainen urrea nabarmendu zen 23 urtez azpikoetan. Jardunaldiak Santiagotarrak, Donostia Kayak eta Plentziaren ordezkaritza ere izan zuen.
Iturria: Sellaren Nazioarteko Jaitsiera 2026ko emaitza ofizialak (live.321go.es) · euskalkanoe.eus





