San Miguel acoge la 4ª Copa de Euskadi y el Campeonato de Patrullas de Slalom
Clubes participantes: Atlético San Sebastián (ATSS) · SD Santiagotarrak · Hondar Kayak
El canal de San Miguel, en Irun, fue escenario el 6 de junio de una doble cita del calendario vasco de aguas bravas: la 4ª Copa de Euskadi de Slalom y el Campeonato de Euskadi de Slalom por Patrullas. El Atlético San Sebastián y la SD Santiagotarrak volvieron a protagonizar la jornada con numerosos podios en todas las categorías.
4ª Copa de Euskadi de Slalom — Principales campeones
| Categoría | Campeón/a | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| K1H Senior | Unai Santacruz Santos | SD Santiagotarrak | 73,97 |
| K1H Junior | Mario Del Teso Alejani | ATSS | 71,96 |
| K1H Cadete | Manex Bereau Ochoa | SD Santiagotarrak | 76,76 |
| K1H Veterano | Ekhi Diez Lizarribar | SD Santiagotarrak | 75,51 |
| C1H Senior | Markel Imaz Hosteins | ATSS | 77,28 |
| C1H Junior | Jon Otegi Redondo | ATSS | 82,35 |
| C1H Cadete | Suhar Ursua Quesada | SD Santiagotarrak | 87,92 |
| K1D Senior | Nora López Aguirreuri | ATSS | 81,78 |
| K1D Junior | Maria García Hernández | SD Santiagotarrak | 85,65 |
| K1D Cadete | June Deus Echeveste | ATSS | 88,46 |
| K1D Veterana | Cristina Martínez Arrieta | ATSS | 91,19 |
| C1D Senior | Nora López Aguirreuri | ATSS | 84,17 |
| C1D Junior | Ainhoa Segura Miranda | ATSS | 89,14 |
| C1D Cadete | June Deus Echeveste | ATSS | 96,81 |
Destacó la actuación de Nora López Aguirreuri (ATSS), que se impuso en las dos modalidades senior femeninas (K1 y C1). June Deus Echeveste (ATSS) hizo lo propio en cadete femenino. Entre los hombres, Unai Santacruz se llevó el K1H Senior y Suhar Ursua Quesada (Santiagotarrak) se adjudicó el C1H Cadete.
Campeonato de Euskadi de Patrullas — Campeones por categoría
| Categoría | Equipo | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| K1H Senior | Imaz / Del Teso / Azpillaga | ATSS | 89,89 |
| K1H Cadete | Seren / Odriozola / Del Teso | ATSS | 95,07 |
| C1H Senior | Imaz / Del Teso / Deus Echeveste | ATSS | 93,89 |
| C1H Cadete | Seren / Odriozola / Del Teso | ATSS | 117,61 |
| C1 Mujer Senior | Gutiérrez / López Aguirreuri / Goikoetxea | ATSS | 112,61 |
| K1 Mujer Senior | Goikoetxea / López Aguirreuri / Segura | ATSS | 97,78 |
En la prueba por patrullas, el Atlético San Sebastián se impuso en todas las categorías. SD Santiagotarrak fue subcampeón en cuatro de ellas, con el equipo de C1H Cadete (Gómez / Ursua / Martín Echepare) quedando a tan solo 0,53 segundos del oro.
Fuentes: Resultados oficiales Euskalkanoe · 4ª Copa de Euskadi de Slalom + Cto. de Euskadi Patrullas, Irun – San Miguel, 6 de junio de 2026. SportGes Mantis v.4.0 © Prodain.com.





