Chourraut, séptima del mundo en K1; Echaniz, décimo en un canal olímpico que ya conoce sus dos finalistas vascos
Maialen Chourraut: séptima del mundo con bajada perfecta
La palista donostiarra encadenó una bajada técnicamente limpia en la final con un tiempo de 97.05 segundos y cero penalizaciones, la cuarta mejor marca de la jornada en términos de puertas. Solo las cuatro primeras clasificadas —Fox, Leibfarth, Woods y Marx— lograron superar su registro. Chourraut sigue siendo una de las doce mejores kayakistas de aguas bravas del planeta y deja muy buenas sensaciones de cara a la recta final de la temporada.
| # | Palista | País | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Fox Jessica | AUS | 0 | 92.06 |
| 2ª | Leibfarth Evy | USA | 0 | 93.37 |
| 3ª | Woods Kimberley | GBR | 2 | 94.91 |
| 4ª | Marx Alena | SUI | 0 | 95.67 |
| 5ª | Funk Ricarda | GER | 0 | 95.69 |
| 6ª | Pankova Zuzana | SVK | 0 | 96.30 |
| 7ª | Chourraut Maialen | ESP | 0 | 97.05 |
| 8ª | Hilgertova Amalie | CZE | 0 | 97.14 |
| 9ª | Delassus Marjorie | FRA | 0 | 97.87 |
| 10ª | Zwolinska Klaudia | POL | 0 | 97.94 |
Pau Echaniz: décimo en una final K1 con record de nivel
Pau Echaniz completó una actuación muy sólida en la final K1 masculina, con 90.02 segundos sin penalizaciones. El palista vasco ocupó el décimo puesto entre los doce mejores kayakistas del mundo en una final en la que el ganador, el checo Jakub Krejci, marcó 83.65. La diferencia respecto al podio es de poco más de seis segundos, lo que confirma que Echaniz se mueve en la élite mundial de la especialidad.
| # | Palista | País | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Krejci Jakub | CZE | 0 | 83.65 |
| 2º | Pasiut Michal | POL | 0 | 84.34 |
| 3º | De Gennaro Giovanni | ITA | 0 | 85.27 |
| 4º | Leaver Sam | GBR | 2 | 86.25 |
| 5º | Dougoud Martin | SUI | 0 | 87.37 |
| 6º | Travé Miquel | ESP | 2 | 87.45 |
| 7º | Leitner Mario | AUT | 0 | 87.66 |
| 8º | De Coster Gabriel | BEL | 0 | 88.22 |
| 9º | Popiela Dariusz | POL | 0 | 89.69 |
| 10º | Echaniz Pau | ESP | 0 | 90.02 |
Leire Goñi cae en series
Leire Goñi no logró superar la fase de series y quedó clasificada 47ª en el global del K1 femenino con un tiempo total de 104.92 (102.92 + 2 segundos de penalización).
Fuente: resultados oficiales 2026 ICF Canoe Slalom World Championships, Oklahoma City, 23/07/2026 · euskalkanoe.eus





