Itxas-Gain eta Santiagotarrak nagusi Euskadiko Maratoi Txapelketan, Zumaian.
Euskadiko Maratoi Txapelketa 2026 · Zumaia · 2026ko Ekainak 21
Zumaiako Urola ibaiak Euskadiko Maratoi Txapelketa hartu zuen, kategoriaren arabera 10.000 eta 20.000 metro arteko ibilbideekin. Bertako Itxas-Gain klubak eta Santiagotarrak Kirol Elkarteak banatu zituzten goizean zehar jokoan izan ziren txapelak, parte-hartze handiko jardunaldian.
Gizonezkoen maila absolutuan, Mikel de Velasco Vázquez nagusitu zen H SEN K1 20 km proban, 1:01:35eko denborarekin. H SEN K2 kategorian, berriz, Itxas-Gaineko Haritz Aizpurua eta Xabat Bergara bikoteak lortu zuen garaipena. Emakumezkoen junior mailan, M JUN K1 finala izan zen eguneko lehiarik estuena: 1,40 segundo baino ez ziren izan June Arrastua-ren (0:59:14) eta Izar Libano-ren (0:59:15) artean.
| # | Kirolaria / Bikotea | Club | Kategoria | Denbora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Velasco Vázquez Mikel | Club Piragüismo Getxo | H SEN K1 | 1:01:35 |
| 1 | Aizpurua Etxabe H. / Bergara Agirre X. | Itxas-Gain | H SEN K2 | 1:00:43 |
| 1 | Juaristi Luis Markel | Santiagotarrak | H S23 K1 | 1:01:33 |
| 1 | Alonso Erausquin Oinatz | Club Pasaia Kayak 2005 | H JUN K1 | 0:52:13 |
| 1 | Rubio Souto Iker | Club Donostia Kayak K.E. | H CAD K1 | 0:46:25 |
| 1 | Serrano Sutil Oier | Santiagotarrak | H CAD C1 | 0:54:48 |
| 1 | Aizpurua Etxabe A. / Etxabe Gabarain M. | Itxas-Gain | MX SEN K2 | 1:00:44 |
| 1 | Aizpurua Echabe Amaia | Itxas-Gain | M CAD K1 | 0:50:32 |
| 1 | Arrastua June | Santiagotarrak | M JUN K1 | 0:59:14 |
| 1 | Aizpurua Aranzadi Eñaut | Itxas-Gain | H Vet.50 K1 | 0:56:09 |
| 1 | Aizpurua Aranzadi Oier | Itxas-Gain | H Vet.-50 K1 | 0:52:14 |
Aizpurua familia izan zen jardunaldiko protagonista nagusia: Haritzek, Asierrek, Amaiak, Oierrek eta Eñautek garaipenak lortu zituzten hainbat kategoriatan, Zumaiako Itxas-Gainen koloreak defendatuz.





