Arranque de la Copa Euskadi de Mar en Plentzia con el Itxas-Gain dominando
Euskadiko itsas-kayak kopako 1. proba · Plentzia · 14 de junio de 2026
Recorridos de 17.000 m y 11.500 m · Clasificación definitiva
El litoral de Plentzia acogió la primera prueba de la Copa Euskadi de Mar. Los 17 kilómetros del recorrido largo pusieron a prueba a remeros de múltiples categorías, con el Itxas-Gain Zumaiako Urola Itsas-Adar Piraguismo KL como club más destacado de la jornada.
| # | Deportista | Club | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIZPURUA ETXABE Haritz | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H S23 K1 | 1:08:16,12 |
| 2 | AIZPURUA ETXABE Asier | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H S23 K1 | 1:10:38,48 |
| 3 | ALONSO ERAUSQUIN Oinatz | Club Pasaia Kayak 2005 | H S23 K1 | 1:11:06,38 |
| 1 | AIZPURUA ARANZADI Oier | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H Vet.-50 K1 | 1:07:27,03 |
| 1 | MELARA OTAMENDI Manuel | Arroja Kirol Kluba | H Vet.50 K1 | 1:08:41,26 |
| 1 | URBISTONDO GOIKOETXEA Josu | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H JUN K1 | 1:23:42,54 |
| 1 | GANA FERNANDEZ Irene | Club Barrika Piragua Taldea | M SEN K1 | 1:14:29,06 |
| 1 | ETXABE GABARAIN Maite | Itxas-Gain Zumaiako Urola | M Vet.-50 K1 | 1:14:18,15 |
| 1 | ALONSO ERAUSQUIN Ioar | Club Pasaia Kayak 2005 | M S23 K1 | 1:27:28,13 |
Destacado doblete en H S23 de los hermanos Aizpurua Etxabe, que coparon los dos primeros puestos represent ando al Itxas-Gain. La prueba congregó remeros de múltiples clubes vascos y de fuera de Euskadi, arrancando con buen pie la Copa de Mar 2026.





