Chourraut, munduko zazpigarrena K1ean; Echaniz, hamargarrena 2028ko kanal olinpikoan, bi euskal finalistak ezagutu dituen lehian
Maialen Chourraut: munduko zazpigarrena jaitsiera bikainarekin
Donostiarrak finalean jaitsiera tekniko bikaina egin zuen, 97.05 segundo eta penalizaziorik gabe, eta ateen denborari dagokionez eguneko laugarren markarik onena lortu zuen. Lehen lau sailkatuek soilik —Fox, Leibfarth, Woods eta Marx— gainditu zuten haren erregistroa. Chourrautek munduko ur bizietako hamabi kayakistarik onenen artean dagoela berretsi zuen, eta denboraldiaren azken txanpari begira sentsazio bikainak utzi zituen.
| # | Palista | Herrialdea | Pen. | Guztira |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fox Jessica | AUS | 0 | 92.06 |
| 2. | Leibfarth Evy | AEB | 0 | 93.37 |
| 3. | Woods Kimberley | GBR | 2 | 94.91 |
| 4. | Marx Alena | SUI | 0 | 95.67 |
| 5. | Funk Ricarda | GER | 0 | 95.69 |
| 6. | Pankova Zuzana | SVK | 0 | 96.30 |
| 7. | Chourraut Maialen | ESP | 0 | 97.05 |
| 8. | Hilgertova Amalie | CZE | 0 | 97.14 |
| 9. | Delassus Marjorie | FRA | 0 | 97.87 |
| 10. | Zwolinska Klaudia | POL | 0 | 97.94 |
Pau Echaniz: hamargarren maila handiko K1 finalean
Pau Echanizek oso jardunaldi sendoa egin zuen gizonezkoen K1eko finalean, 90.02 segundo eta penalizaziorik gabe. Euskal palista munduko hamabi kayakistarik onenen artean hamargarren sailkatu zen, Jakub Krejci txekiarrak 83.65eko denborarekin irabazi zuen finalean. Podiumarekiko aldea sei segundo pasatxokoa baino ez zen izan; horrek erakusten du Echaniz modalitateko munduko elitean dagoela.
| # | Palista | Herrialdea | Pen. | Guztira |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejci Jakub | CZE | 0 | 83.65 |
| 2. | Pasiut Michal | POL | 0 | 84.34 |
| 3. | De Gennaro Giovanni | ITA | 0 | 85.27 |
| 4. | Leaver Sam | GBR | 2 | 86.25 |
| 5. | Dougoud Martin | SUI | 0 | 87.37 |
| 6. | Travé Miquel | ESP | 2 | 87.45 |
| 7. | Leitner Mario | AUT | 0 | 87.66 |
| 8. | De Coster Gabriel | BEL | 0 | 88.22 |
| 9. | Popiela Dariusz | POL | 0 | 89.69 |
| 10. | Echaniz Pau | ESP | 0 | 90.02 |
Iturria: RFEP · rfep.es · euskalkanoe.eus





