Itxas-Gain y Santiagotarrak dominan el Campeonato de Euskadi de Maratón en Zumaia
Euskadiko Maratoi Txapelketa 2026 · Zumaia · 21 de junio de 2026
Las aguas del Urola en Zumaia acogieron el Campeonato de Euskadi de Maratón, con recorridos de entre 10.000 y 20.000 metros según categoría. El club local Itxas-Gain y la Sociedad Deportiva Santiagotarrak repartieron los títulos a lo largo de una mañana con amplia participación.
En categoría absoluta masculina, Mikel de Velasco Vázquez (Club Piragüismo Getxo) se impuso en el H SEN K1 de 20 km con 1:01:35, mientras que la pareja de Itxas-Gain Haritz Aizpurua / Xabat Bergara dominó el H SEN K2. En mujeres júnior, la carrera más emocionante del día: solo 1,40 segundos separaron a June Arrastua (Santiagotarrak, 0:59:14) de Izar Libano (Getxo, 0:59:15).
| # | Deportista / Pareja | Club | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Velasco Vázquez Mikel | Club Piragüismo Getxo | H SEN K1 | 1:01:35 |
| 1 | Aizpurua Etxabe H. / Bergara Agirre X. | Itxas-Gain | H SEN K2 | 1:00:43 |
| 1 | Juaristi Luis Markel | Santiagotarrak | H S23 K1 | 1:01:33 |
| 1 | Alonso Erausquin Oinatz | Club Pasaia Kayak 2005 | H JUN K1 | 0:52:13 |
| 1 | Rubio Souto Iker | Club Donostia Kayak K.E. | H CAD K1 | 0:46:25 |
| 1 | Serrano Sutil Oier | Santiagotarrak | H CAD C1 | 0:54:48 |
| 1 | Aizpurua Etxabe A. / Etxabe Gabarain M. | Itxas-Gain | MX SEN K2 | 1:00:44 |
| 1 | Aizpurua Echabe Amaia | Itxas-Gain | M CAD K1 | 0:50:32 |
| 1 | Arrastua June | Santiagotarrak | M JUN K1 | 0:59:14 |
| 1 | Aizpurua Aranzadi Eñaut | Itxas-Gain | H Vet.50 K1 | 0:56:09 |
| 1 | Aizpurua Aranzadi Oier | Itxas-Gain | H Vet.-50 K1 | 0:52:14 |
La familia Aizpurua fue protagonista indiscutible de la jornada: Haritz, Asier, Amaia, Oier y Eñaut sumaron victorias en diferentes categorías vistiendo los colores del Itxas-Gain zumaiarra.





