Euskadiko Itsas-Kayak Kopa Plentzian hasi da, Itxas-Gainek nagusitasuna erakutsita.
Euskadiko itsas-kayak kopako 1. proba · Plentzia · 14 de junio de 2026
17.000 m eta 11.500 m · Behibetiko klasifikazioa
Plentziako kostaldeak Euskadiko Itsas Kopako lehen proba hartu zuen. Ibilbide luzeko 17 kilometroek hainbat kategoriatako arraunlariak proban jarri zituzten, eta Itxas-Gain Zumaiako Urola Itsas-Adar Piraguismo KL izan zen jardunaldiko klub nabarmenena.
| # | Kirolaria | Kluba | Kategoria | Denbora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIZPURUA ETXABE Haritz | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H S23 K1 | 1:08:16,12 |
| 2 | AIZPURUA ETXABE Asier | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H S23 K1 | 1:10:38,48 |
| 3 | ALONSO ERAUSQUIN Oinatz | Club Pasaia Kayak 2005 | H S23 K1 | 1:11:06,38 |
| 1 | AIZPURUA ARANZADI Oier | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H Vet.-50 K1 | 1:07:27,03 |
| 1 | MELARA OTAMENDI Manuel | Arroja Kirol Kluba | H Vet.50 K1 | 1:08:41,26 |
| 1 | URBISTONDO GOIKOETXEA Josu | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H JUN K1 | 1:23:42,54 |
| 1 | GANA FERNANDEZ Irene | Club Barrika Piragua Taldea | M SEN K1 | 1:14:29,06 |
| 1 | ETXABE GABARAIN Maite | Itxas-Gain Zumaiako Urola | M Vet.-50 K1 | 1:14:18,15 |
| 1 | ALONSO ERAUSQUIN Ioar | Club Pasaia Kayak 2005 | M S23 K1 | 1:27:28,13 |
Aizpurua Etxabe anaien H S23 kategorian egindako bikote nabarmena, lehen bi postuak eskuratuz Itxas-Gain ordezkatuz. Proban Euskal Herriko eta kanpoko hainbat klubetako arraunlariak bildu ziren, eta 2026ko Itsas Kopa hasiera onarekin abiatu zen.





