Plentziak Euskadiko Ibaietako Kopako 2. proba hartu du parte-hartze zabalarekin.
2.ª Prueba Copa Euskadi Ríos · Ascenso-Descenso del Plentzia · 13 de junio de 2026
Recorrido de 13.000 m · Clasificación definitiva
Plentzia Euskadiko Ibaietako Kopako bigarren probaren eszenatokia izan zen, kategoria ugarirekin eta euskal kluben ordezkaritza onarekin. Hauek izan ziren jardunaldiko emaitzarik onenak:
| # | Kirolaria | Kluba | Categoría | Denbora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIZPURUA ARANZADI O. / AIZPURUA ETXABE A. | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H SEN K2 | 46:43,79 |
| 1 | VEGA SUAREZ Federico | Soc. Cultural Ribadesella | H SEN K1 | 47:49,87 |
| 2 | AMOSTEGI IZAGIRRE Unai | Club Soc. Dep. Santiagotarrak | H SEN K1 | 49:09,96 |
| 3 | AMUNDARAIN AGIRRE Aimar | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H SEN K1 | 49:23,93 |
| 1 | AIZPURUA ETXABE Haritz | Itxas-Gain Zumaiako Urola | H S23 K1 | 49:13,54 |
| 1 | ALONSO ERAUSQUIN Oinatz | Club Pasaia Kayak 2005 | H JUN K1 | 49:56,40 |
| 1 | CABALLERO OTERMIN Beñat | Club Soc. Dep. Santiagotarrak | H CAD K1 | 58:55,03 |
| 1 | CASTRO WITOS Suzanne | Club Pir. Getxo-Getxo Kayaka | M CAD K1 | 1:01:26,55 |
| 1 | OCERIN BERAZA Rafael | Club Plentzia Piragua Taldea | H Vet.50 K1 | 56:38,95 |
Hogei kategoria baino gehiago izan zituen behin betiko sailkapeneko jardunaldi batek, eta horrek islatzen du euskal piraguismoak ur bizietan duen bizitasuna. Santiagotarrak eta Itxas-Gain Zumaiako Urola Itsas-Adar izan ziren lehen postuetan presentzia handiena izan zuten klubak.





